Skip to Main Content

Canners Athletics

Biglerville High School

Menu

Canners Athletics

Biglerville High School

Canners Athletics

Biglerville High School

Roster.

Number Name Position Year Height Weight
4 Caden Althoff 2023 6'0"
1 Anthony Cervantes 2024 5'10"
15 BO FORNEY 2025 5'10"
21 Joshua Gills 2024 5'11"
31 Giovanie Madrigal 2024 5'10"
5 Tavian McAuliffe 2025 5'11"
41 Jordan Melhorn 2024 5'8"
20 Nolan Miller 2024 6'0"
12 Caleol Palmer-McGraw 2024 5'10"
44 Jack Regentin 2022 6'7"
13 Brady Salter 2022 6'4"
30 Troy Schneider 2024 5'10"
3 Christian Shaffer 2023 5'11"
14 Antonio Slothour 2022 5'11"
11 Lukas Smelser 2023 6'4"
23 Cameron Tyson 2023 5'11"
32 Ryan Van Dyke 2022 6'4"
2 Eli Weigle 2022 6'0"
22 Caleb Woolson 2025 5'5"
10 Juan Zarate 2024 5'7"
24 BEARSUN ZULLINGER 2025 6'4"
* Denotes Captain | # Denotes Manager

Skip Spirit Shop Ad
https://biglervillecanners.com